石川県での買取価格の目安です。年式・グレード・状態・相場で変動しますが、「自分の自転車はどのくらい?」の見当をつける参考にしてください。正確な金額は写真を送るだけで無料査定できます(確定額でご提示)。
| ブランド・グレードの目安 | 買取相場の目安 |
|---|---|
| エントリー(Claris / Sora 等) | 10,000円〜 |
| ミドル(105 / Tiagra 等) | 30,000円〜 |
| ハイエンド(Ultegra / DURA-ACE・カーボン) | 60,000円〜 |
| 状態の目安 | 買取相場の目安 |
|---|---|
| 人気ブランド・美品 | 10,000円〜 |
| 一般的な状態 | 3,000円〜 |
| バッテリー状態の目安 | 買取相場の目安 |
|---|---|
| バッテリー良好(残量・容量あり) | 20,000円〜 |
| バッテリー劣化あり | 3,000円〜 |
| バッテリー単体(容量のあるもの) | 3,000円〜 |
※ 電動アシストは事前にバッテリー診断査定を行います。詳しくは 電動アシストの買取 をご覧ください。
| 種類 | 買取相場の目安 |
|---|---|
| 折りたたみ自転車(ブランド品など) | 15,000円〜 |
| シティサイクル(ママチャリ)美品 | 1,000円〜 |
| 値がつかない車体 | 無料引取(出張費のみ) |
同型車の直近の相場をもとに確定額でご提示します(幅ではなく一本の金額)。次のものがそろっていると査定アップの対象になる場合があります。
※ 表示は相場の目安で、実際の買取額は車体の状態・年式・市場相場により変動します。同額を保証するものではありません。